Jakarta – Pengurus Pusat Yapendik GPIB mengadakan survey virtual internal, yang telah diikuti 54 dari 66 unit sekolah, Pengurus Pusat Yapendik GPIB menyimpulkan:
- Mayoritas sekolah atau 38,9 persen berada di zona merah berdasarkan zona Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing wilayah.
- Pembelajaran jarak jauh secara daring dilaksanakan di 40,7 persen sekolah, selebihnya 22,2 persen secara luring, dan 22,2 persen lainnya melaksanakan kombinasi daring dan luring. Bahkan, sebanyak 3 sekolah: SD Siloam Lingga dan Tapah, serta TK Pembangunan menyatakan tidak ada pembelajaran, hanya ada imbauan untuk mengikuti siaran TVRI.
- Pembelajaran secara door-to-door bukan menjadi pilihan pengurus / guru, hanya 7,4 persen yang melaksanakan door-to-door secara rutin. Sebanyak 33,3 persen lainnya sama sekali tidak pernah mengadakan kegiatan door-to-door.
- Pembelajaran jarak jauh secara daring berlangsung 2-3 hari per minggu , bahkan beberapa sekolah hanya melaksanakan 1 kali dalam sepekan, seperti TK Sion Nunukan, TK Hosiana Berau, dan TK Tunas Bangsa 1 Kediri.
- Sekitar 72 persen pembelajaran daring terkendala dengan sarana prasarana, seperti jaringan internet, mahalnya kuota, dan tidak semua orang tua memiliki smartphone. Sementara itu, guru juga sulit mengontrol tingkat pemahaman murid saat belajar secara daring.
- Sementara pembelajaran luring dan kombinasi daring-luring, dilaksanakan dengan memberikan tugas secara singkat tetap di kelas, membagikan buku tugas yang diambil orang tua, menggunakan telepon untuk member tugas, maupun mengarahkan murid untuk menyaksikan tayangan TVRI.
- Menghadapi penerimaan peserta didik baru, mayoritas sekolah yaitu sebanyak 39 persen memprediksi akan mengalami penurunan murid baru.
Sementara terkait kegiatan Pengurus Pusat, telah diadakan refocusing dan realokasi anggaran untuk bantuan dengan rincian sebagai berikut:
- Bantuan Rutin untuk Dana Operasional Cabang (Januari-Juni)
No | Nama Cabang | Jumlah | Jan-Juni | Total |
1 | Sei Ambawang | 2,375,000.00 | 6 | 14,250,000.00 |
2 | PK. Lampung | 1,550,000.00 | 6 | 9,300,000.00 |
3 | Tanjung Pinang | 1,500,000.00 | 6 | 9,000,000.00 |
4 | Effatha Lampung | 1,000,000.00 | 6 | 6,000,000.00 |
5 | Marang Kayu | 500,000.00 | 6 | 3,000,000.00 |
6 | Sungai Kajang | 1,000,000.00 | 6 | 6,000,000.00 |
7 | Marau | 500,000.00 | 6 | 3,000,000.00 |
8 | Batu Aji | 2,000,000.00 | 6 | 12,000,000.00 |
9 | Karimun | 2,000,000.00 | 6 | 12,000,000.00 |
Total | 74,550,000.00 |
- Bantuan Program terkait Covid-19
No | Nama Cabang | Total |
1 | Nunukan | 9,550,000.00 |
2 | Sei Ambawang | 4,056,000.00 |
3 | Sungai Kajang | 8,850,000.00 |
4 | Karimun | 5,739,000.00 |
Total | 28,195,000.00 |
Sedangkan untuk Pemasukan Yapendik GPIB (Januari-Juni) , saat ini mengandalkan
- STJ (Setoran Tetap Jemaat)
No | Bulan | Total |
1 | Januari | 28,754,000.00 |
2 | Februari | 22,122,000.00 |
3 | Maret | 20,342,000.00 |
4 | April | 11,021,000.00 |
5 | Mei | 26,640,000.00 |
6 | Juni (data sementara) | 26,780,000.00 |
Total | 135,659,000.00 | |
- Sahabat Yapendik (Donatur)
No | Bulan | Total |
1 | Januari | 6,054,000.00 |
2 | Februari | 8,471,500.00 |
3 | Maret | 8,789,000.00 |
4 | April | 7,800,000.00 |
5 | Mei | 8,981,111.00 |
6 | Juni (data sementara) | 8,000,000.00 |
Total | 48,095,611.00 | |
Beberapa program dalam PKA tidak dapat dilaksanakan, termasuk Pembekalan Guru, Pendirian PAUD baru, Perancangan kurikulum, pelaksanaan event pengumpulan dana, pembuatan seragam, dan Pelantikan Pengurus Cabang. Khusus program Pelantikan, Pengurus Cabang tetap melaksanakan tugasnya setelah menerima SK dari Pembina, meski tanpa dilantik.
Dalam tiga bulan ke depan (Juli-September), kegiatan yang akan berlangsung, tetap berfokus kegiatan Rutin di Yapendik GPIB dengan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran adalah sebagai berikut :
- Penerimaan (Juli-September)
Sumbangan Tetap Jemaat (STJ)
No | Bulan | Total |
1 | Juli | 27,000,000.00 |
2 | Agustus | 27,500,000.00 |
3 | September | 28,000,000.00 |
Total | 82,500,000.00 |
Sahabat Yapendik (Donatur)
No | Bulan | Total |
1 | Juli | 6,000,000.00 |
2 | Agustus | 7,000,000.00 |
3 | September | 7,500,000.00 |
Total | 20,500,000.00 |
- Pengeluaran (Juli-September)
No | Bulan | Operasional PP | Operasional Cabang | Total |
1 | Juli | 15,000,000.00 | 12,425,000.00 | 27,425,000.00 |
2 | Agustus | 16,000,000.00 | 12,425,000.00 | 28,425,000.00 |
3 | September | 18,000,000.00 | 12,425,000.00 | 30,425,000.00 |
Total | 86,275,000.00 l |
Dan pada kegiatan Program Yapendik GPIB yaitu HUT Yapendik, Penerimaan dan Pengeluarannya adalah sebagai berikut (diperbandingkan data 2019 vs 2020) :
HUT Yapendik 2019 vs HUT Yapendik 2020
No | Tahun | 2019 | 2020 |
1 | Kolekte HUT | 233,054,800.00 | 35,305,480.00 |
2 | Biaya HUT | 35,387,600.00 | 35,195,000.00 |
Untuk HUT 2020 Biaya HUT Yapendik GPIB dialihkan untuk membantu cabang yang terkena dampak Covid-19 anggarannya adalah Sebagai berikut :
Keterangan | Jumlah | Total |
Bantuan Gaji Guru Covid : | ||
Nunukan | 9,550,000.00 | |
Ambawang | 4,056,000.00 | |
Sungai Kajang | 8,850,000.00 | |
Karimun | 5,739,000.00 | 28,195,000.00 |
Bantuan Alat Kebersihan : | ||
Maranatha | 1,000,000.00 | |
Tugu | 1,000,000.00 | |
Eirene | 1,000,000.00 | |
Pancaran Kasih Depok | 1,000,000.00 | |
Galilea Bekasi | 1,000,000.00 | |
Zebaoth Bogor | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 |
Biaya Design dan Editing : | ||
Design | 500,000.00 | |
Editing | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
Total | 35,195,000.00 |
Demikian laporan kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu.